PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
| Kode | Indikator SDGs Nasional | Indikator SDGs Kab/Kota | Sumber Data | Satuan | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Status | Target | Realisasi | Status | |||||||||||
| Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern | ||||||||||||||||
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi | Rasio elektrifikasi | ||||||||||||||
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita | Konsumsi listrik per kapita | PLN | KWh | 177 | 177 | 177 | 258.1 | ||||||||
| 7.1.2 | Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih | Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih | ||||||||||||||
| 7.1.2.(a) | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga | ||||||||||||||
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga | Rasio penggunaan gas rumah tangga | ||||||||||||||
| Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global | ||||||||||||||||
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan | Bauran energi terbarukan | ||||||||||||||
| Target 7.3. Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat | ||||||||||||||||
| 7.3.1* | Intensitas energi primer | Intensitas energi primer | ||||||||||||||
| Target 7.a. Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih | ||||||||||||||||
| 7.a.1 | Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US $100 Miliar | Termobilisasikan dana per tahun (US $) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US $100 Miliar | ||||||||||||||
| Target 7.b. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang | ||||||||||||||||
| 7.b.1 | Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan | Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan | ||||||||||||||
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
| Kode | Indikator SDGs Nasional | Indikator SDGs Kab/Kota | Sumber Data | Satuan | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Status | Target | Realisasi | Status | |||||||||||
| Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | ||||||||||||||||
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | Laju pertumbuhan PDB per kapita | ||||||||||||||
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | PDB per kapita | BPS | Juta Rupiah | 24.18 | 23.9 | 25.53 | 25.25 | ||||||||
| Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomiyang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya | ||||||||||||||||
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | Produktivitas Tenaga Kerja | ||||||||||||||
| Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan | ||||||||||||||||
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, erdasarkan jenis kelamin | Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin | ||||||||||||||
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja | ||||||||||||||
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | ||||||||||||||
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | ||||||||||||||
| Target 8.4. Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah | ||||||||||||||||
| 8.4.1 | Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan | Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan | ||||||||||||||
| 8.4.2 | Konsumsi material domestik (domestic material consumption) | Konsumsi material domestik (domestic material consumption) | ||||||||||||||
| Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya | ||||||||||||||||
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | Tingkat Upah Minimum Kabupaten | ||||||||||||||
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | BPS | % | 0 | 4.43 | 0 | 6.97 | ||||||||
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran | Persentase setengah pengangguran | ||||||||||||||
| Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan | ||||||||||||||||
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (%) | ||||||||||||||
| Target 8.7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya | ||||||||||||||||
| 8.7.1 | Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) | Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) | ||||||||||||||
| Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya | ||||||||||||||||
| 8.8.1 | Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migra | Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migra | ||||||||||||||
| 8.8.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 | ||||||||||||||
| 8.8.2 | Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkai | Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkai | ||||||||||||||
| Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal | ||||||||||||||||
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | ||||||||||||||
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | Jumlah wisatawan mancanegara | DINPORAPAR | Orang | 15 | 12 | 17 | 0 | ||||||||
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | DINPORAPAR | Orang | 629090 | 619295 | 638885 | 336966 | ||||||||
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata | Jumlah devisa sektor pariwisata | ||||||||||||||
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | ||||||||||||||
| Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua | ||||||||||||||||
| 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa | ||||||||||||||
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | ||||||||||||||
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | ||||||||||||||
| 8.10.2* | Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak | Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak | ||||||||||||||
| Target 8.a. Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang | ||||||||||||||||
| 8.a.1 | Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan | Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan | ||||||||||||||
| Target 8.b. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization | ||||||||||||||||
| 8.b.1 | Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB | Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB | ||||||||||||||
Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
| Kode | Indikator SDGs Nasional | Indikator SDGs Kab/Kota | Sumber Data | Satuan | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Status | Target | Realisasi | Status | |||||||||||
| Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua | ||||||||||||||||
| 9.1.1 | Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak | Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak | ||||||||||||||
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional | Presentase jalan dalam kondisi baik dan sedang | ||||||||||||||
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol | Panjang pembangunan jalan tol | ||||||||||||||
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api | Panjang jalur kereta api | ||||||||||||||
| 9.1.2 | Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi | Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi | ||||||||||||||
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara | Jumlah bandara | ||||||||||||||
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | Jumlah dermaga penyeberangan | ||||||||||||||
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis | Jumlah pelabuhan strategis | ||||||||||||||
| Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang | ||||||||||||||||
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) | ||||||||||||||
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | DINPERINDAG | % | 4.63 | -3.91 | ||||||||||
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | ||||||||||||||
| Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar | ||||||||||||||||
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri | ||||||||||||||
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit | ||||||||||||||
| Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing | ||||||||||||||||
| 9.4.1* | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri | ||||||||||||||
| 9.4.1.(a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca | ||||||||||||||
| Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan | ||||||||||||||||
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | ||||||||||||||
| 9.5.2 | Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk | Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk | ||||||||||||||
| Target 9.a. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil | ||||||||||||||||
| 9.a.1 | Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur | Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur | ||||||||||||||
| Target 9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas | ||||||||||||||||
| 9.b.1 | Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah | Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah | ||||||||||||||
| Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 | ||||||||||||||||
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband | ||||||||||||||
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | ||||||||||||||
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan Internet | Proporsi individu yang menggunakan Internet | ||||||||||||||
Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
| Kode | Indikator SDGs Nasional | Indikator SDGs Kab/Kota | Sumber Data | Satuan | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Status | Target | Realisasi | Status | |||||||||||
| Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional | ||||||||||||||||
| 10.1.1* | Koefisien Gini | Koefisien Gini | ||||||||||||||
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | ||||||||||||||
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | ||||||||||||||
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal | ||||||||||||||
| 10.1.1.(d) | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri | DINAS PMD | Desa | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | ||||||||||||||
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | ||||||||||||||
| Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan danmeningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya | ||||||||||||||||
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas | ||||||||||||||
| Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut | ||||||||||||||||
| 10.3.1 | Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia | Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia | ||||||||||||||
| 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil | Indeks Kebebasan Sipil | ||||||||||||||
| 10.3.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) | ||||||||||||||
| 10.3.1.(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan | ||||||||||||||
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional | ||||||||||||||
| Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar | ||||||||||||||||
| 10.4.1 | Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB | Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB | ||||||||||||||
| 10.4.1.(a) | Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat | Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat | ||||||||||||||
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan | ||||||||||||||
| Target 10.5. Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya | ||||||||||||||||
| 10.5.1 | Financial Soundness Indicator | Financial Soundness Indicator | ||||||||||||||
| Target 10.6. Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi | ||||||||||||||||
| 10.6.1 | Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional | Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional | ||||||||||||||
| Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik | ||||||||||||||||
| 10.7.1 | Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan | Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan | ||||||||||||||
| 10.7.2 | Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik | Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik | ||||||||||||||
| 10.7.2.(a) | Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan | Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan | ||||||||||||||
| 10.7.2.(b) | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi | ||||||||||||||
| Target 10.a. Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization | ||||||||||||||||
| 10.a.1 | Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen | Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen | ||||||||||||||
| Target 10.b. Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negaranegara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka | ||||||||||||||||
| 10.b.1 | Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negaranegara penerima an donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain) | Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negaranegara penerima an donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain) | ||||||||||||||
| Target 10.c. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja | ||||||||||||||||
| 10.c.1 | Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan | Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan | ||||||||||||||
Tujuan 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
| Kode | Indikator SDGs Nasional | Indikator SDGs Kab/Kota | Sumber Data | Satuan | 2019 | 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realisasi | Status | Target | Realisasi | Status | |||||||||||
| Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya | ||||||||||||||||
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | ||||||||||||||
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB | ||||||||||||||
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik | ||||||||||||||
| Target 17.2. Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang | ||||||||||||||||
| 17.2.1 | Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan | Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan | ||||||||||||||
| Target 17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber | ||||||||||||||||
| 17.3.1 | Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik | Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik | ||||||||||||||
| 17.3.2 | Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP | Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP | ||||||||||||||
| 17.3.2.(a) | Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB | Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB | ||||||||||||||
| Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakankebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang | ||||||||||||||||
| 17.4.1* | Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa | Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa | ||||||||||||||
| Target 17.5. Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang | ||||||||||||||||
| 17.5.1 | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang | ||||||||||||||
